Processing Workers and Wages by Region
| Year | Total Worker Count | Percent Nonresident Workers | Wages | Percent Nonresident Wages |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,672 | 94% | $75,116,150 | 92% |
| 2022 | 5,430 | 93% | $70,543,692 | 92% |
| 2021 | 5,262 | 92% | $59,918,048 | 91% |
| 2020 | 4,926 | 91% | $54,394,004 | 90% |
| 2019 | 6,204 | 89% | $58,739,259 | 89% |
| 2018 | 5,938 | 86% | $55,890,195 | 89% |
| 2017 | 5,424 | 88% | $46,302,642 | 90% |
| 2016 | 5,472 | 88% | $45,700,297 | 91% |
| 2015 | 4,840 | 87% | $39,481,050 | 88% |
| 2014 | 4,783 | 87% | $38,546,783 | 87% |
| 2013 | 4,314 | 84% | $30,235,258 | 83% |
| 2012 | 4,029 | 85% | $26,088,744 | 86% |
| 2011 | 4,580 | 87% | $29,552,221 | 88% |
| 2010 | 4,914 | 86% | $34,037,228 | 87% |
| 2009 | 4,876 | 86% | $32,494,495 | 88% |
| 2008 | 4,098 | 83% | $29,124,657 | 84% |
| 2007 | 3,661 | 84% | $29,635,876 | 84% |
| 2006 | 3,096 | 84% | $25,313,324 | 84% |
| 2005 | 3,363 | 81% | $22,993,076 | 84% |
| 2004 | 3,590 | 83% | $22,122,454 | 84% |
| 2003 | 2,508 | 75% | $15,172,613 | 79% |
| 2002 | 2,268 | 77% | $12,963,128 | 77% |
| 2001 | 2,962 | 76% | $19,003,525 | 78% |
| 2000 | 3,349 | 82% | $14,980,337 | 84% |
