Processing Workers and Wages by Region
| Year | Total Worker Count | Percent Nonresident Workers | Wages | Percent Nonresident Wages |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22,597 | 81% | $631,300,371 | 69% |
| 2022 | 21,490 | 78% | $544,106,688 | 69% |
| 2021 | 21,164 | 77% | $473,467,801 | 67% |
| 2020 | 22,244 | 75% | $440,546,636 | 66% |
| 2019 | 25,351 | 74% | $475,681,116 | 65% |
| 2018 | 24,707 | 71% | $443,984,017 | 64% |
| 2017 | 25,869 | 71% | $450,316,029 | 64% |
| 2016 | 26,422 | 72% | $445,042,218 | 66% |
| 2015 | 26,734 | 71% | $445,643,043 | 64% |
| 2014 | 25,991 | 70% | $401,069,027 | 61% |
| 2013 | 25,835 | 70% | $395,140,531 | 62% |
| 2012 | 24,972 | 69% | $365,905,185 | 62% |
| 2011 | 25,468 | 71% | $353,333,875 | 62% |
| 2010 | 23,832 | 69% | $317,656,039 | 61% |
| 2009 | 23,944 | 69% | $292,147,010 | 59% |
| 2008 | 23,455 | 68% | $298,880,706 | 60% |
| 2007 | 23,953 | 69% | $308,810,799 | 63% |
| 2006 | 23,781 | 70% | $294,610,637 | 64% |
| 2005 | 22,875 | 66% | $280,803,908 | 63% |
| 2004 | 22,628 | 66% | $257,663,276 | 61% |
| 2003 | 21,954 | 64% | $249,041,307 | 60% |
| 2002 | 20,206 | 66% | $215,203,572 | 58% |
| 2001 | 22,612 | 65% | $226,934,740 | 56% |
| 2000 | 20,313 | 62% | $129,540,223 | 59% |
