Alaska Single-Family And Apartments Average Rent,
Selected Areas, 2010 - 2022

Download a CSV file

Survey Area 2022 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,753 2,110 1,225 1,353
Fairbanks North Star Borough 1,789 2,079 1,095 1,228
City and Borough of Juneau 1,668 1,794 1,231 1,306
Kenai Peninsula Borough 1,085 1,384 916 1,039
Ketchikan Gateway Borough 1,291 1,471 1,088 1,202
Kodiak Island Borough 1,622 1,810 1,179 1,248
Matanuska-Susitna Borough 1,387 1,636 1,000 1,104
City and Borough of Sitka 1,348 1,707 1,091 1,369
Valdez-Cordova Census Area 1,495 1,695 1,191 1,285
Wrangell-Petersburg 840 1,039 846 976
Survey Area 2021 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,860 2,114 1,087 1,213
Fairbanks North Star Borough 1,676 1,956 1,039 1,167
City and Borough of Juneau 1,653 1,773 1,181 1,250
Kenai Peninsula Borough 1,071 1,342 890 1,025
Ketchikan Gateway Borough 1,223 1,405 1,103 1,243
Kodiak Island Borough 1,632 1,814 1,167 1,243
Matanuska-Susitna Borough 1,412 1,687 953 1,063
City and Borough of Sitka 1,393 1,712 1,080 1,350
Valdez-Cordova Census Area 1,537 1,740 1,146 1,232
Wrangell-Petersburg 801 1,015 841 973
Survey Area 2020 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,829 2,078 1,062 1,185
Fairbanks North Star Borough 1,688 1,997 1,028 1,165
City and Borough of Juneau 1,605 1,740 1,196 1,275
Kenai Peninsula Borough 1,056 1,330 879 1,003
Ketchikan Gateway Borough 1,247 1,420 1,045 1,160
Kodiak Island Borough 1,595 1,808 1,164 1,248
Matanuska-Susitna Borough 1,380 1,623 964 1,073
City and Borough of Sitka 1,347 1,606 1,086 1,327
Valdez-Cordova Census Area 1,474 1,674 1,153 1,244
Wrangell-Petersburg 759 993 800 935
Survey Area 2019 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,748 2,000 1,091 1,214
Fairbanks North Star Borough 1,644 1,878 1,015 1,135
City and Borough of Juneau 1,551 1,672 1,167 1,233
Kenai Peninsula Borough 1,000 1,287 866 988
Ketchikan Gateway Borough 1,107 1,283 1,075 1,184
Kodiak Island Borough 1,580 1,774 1,199 1,276
Matanuska-Susitna Borough 1,363 1,614 968 1,075
City and Borough of Sitka 1,251 1,511 993 1,237
Valdez-Cordova Census Area 1,458 1,639 1,168 1,246
Wrangell-Petersburg 739 977 754 886
Survey Area 2016 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,792 2,079 1,111 1,230
Fairbanks North Star Borough 1,372 1,809 1,007 1,114
City and Borough of Juneau 1,507 1,801 1,156 1,286
Kenai Peninsula Borough 979 1,288 865 993
Ketchikan Gateway Borough 1,032 1,320 989 1,108
Kodiak Island Borough 1,579 2,009 1,223 1,315
Matanuska-Susitna Borough 1,385 1,611 963 1,084
City and Borough of Sitka 1,095 1,436 955 1,182
Valdez-Cordova Census Area 1,413 1,783 1,115 1,226
Wrangell-Petersburg 713 1,010 712 874
Survey Area 2015 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,789 2,044 1,118 1,227
Fairbanks North Star Borough 1,392 1,892 1,000 1,103
City and Borough of Juneau 1,524 1,829 1,112 1,240
Kenai Peninsula Borough 923 1,185 843 939
Ketchikan Gateway Borough 1,023 1,248 958 1,065
Kodiak Island Borough 1,570 1,992 1,214 1,308
Matanuska-Susitna Borough 1,372 1,600 954 1,067
City and Borough of Sitka 1,140 1,462 925 1,145
Valdez-Cordova Census Area 1,361 1,727 1,068 1,179
Wrangell-Petersburg 672 961 704 865
Survey Area 2014 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,780 2,043 1,112 1,221
Fairbanks North Star Borough 1,297 1,802 1,030 1,145
City and Borough of Juneau 1,473 1,779 1,078 1,196
Kenai Peninsula Borough 913 1,178 797 897
Ketchikan Gateway Borough 1,008 1,240 907 1,029
Kodiak Island Borough 1,595 2,046 1,207 1,289
Matanuska-Susitna Borough 1,398 1,644 877 982
City and Borough of Sitka 1,202 1,518 889 1,111
Valdez-Cordova Census Area 1,417 1,796 1,028 1,148
Wrangell-Petersburg 649 937 711 873
Survey Area 2013 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,736 1,987 1,094 1,199
Fairbanks North Star Borough 1,251 1,743 1,017 1,128
City and Borough of Juneau 1,254 1,494 1,038 1,151
Kenai Peninsula Borough 861 1,148 775 897
Ketchikan Gateway Borough 1,018 1,247 920 1,039
Kodiak Island Borough 1,465 1,908 1,186 1,284
Matanuska-Susitna Borough 1,375 1,609 828 909
City and Borough of Sitka 1,127 1,444 852 1,047
Valdez-Cordova Census Area 1,290 1,583 1,042 1,134
Wrangell-Petersburg 619 935 731 887
Survey Area 2012 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,602 1,851 1,057 1,154
Fairbanks North Star Borough 1,206 1,609 992 1,059
City and Borough of Juneau 1,330 1,620 1,015 1,110
Kenai Peninsula Borough 832 1,082 755 862
Ketchikan Gateway Borough 1,001 1,234 910 1,013
Kodiak Island Borough 1,378 1,840 1,151 1,255
Matanuska-Susitna Borough 1,272 1,489 837 921
City and Borough of Sitka 1,156 1,443 842 1,018
Valdez-Cordova Census Area 1,411 1,723 1,023 1,122
Wrangell-Petersburg 618 932 700 850
Survey Area 2011 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,480 1,713 1,045 1,139
Fairbanks North Star Borough 1,254 1,663 956 1,008
City and Borough of Juneau 1,240 1,450 1,036 1,134
Kenai Peninsula Borough 808 1,012 736 828
Ketchikan Gateway Borough 993 1,237 875 991
Kodiak Island Borough 1,193 1,582 1,069 1,150
Matanuska-Susitna Borough 1,269 1,493 804 890
City and Borough of Sitka 1,100 1,379 821 1,000
Valdez-Cordova Census Area 1,284 1,552 987 1,060
Wrangell-Petersburg 608 893 697 843
Survey Area 2010 Single-Family Residences Apartments
Contract ($)Adjusted ($)Contract ($)Adjusted ($)
Municipality of Anchorage 1,535 1,780 989 1,081
Fairbanks North Star Borough 1,126 1,486 958 1,058
City and Borough of Juneau 1,270 1,486 1,029 1,115
Kenai Peninsula Borough 816 1,026 736 846
Ketchikan Gateway Borough 986 1,222 871 992
Kodiak Island Borough 1,160 1,542 1,165 1,257
Matanuska-Susitna Borough 1,141 1,348 796 887
City and Borough of Sitka 1,138 1,403 837 1,038
Valdez-Cordova Census Area 1,256 1,525 978 1,047
Wrangell-Petersburg 609 916 650 802